| Nombre De La Marca: | Vicord |
| Número De Modelo: | Las condiciones de las pruebas de seguridad y de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 500 units/year |
Alta eficiencia y bajo consumo
Características
Aunque el dispositivo es pequeño en tamaño, tiene una estructura estable, puede ahorrar una cantidad significativa de espacio en el piso y emplea un dispositivo de columna móvil de pórtico.
Componente principal
El cuerpo de la cama, la viga, la silla y el carnero. Adopta el material HT250 y se somete a un tratamiento de envejecimiento a mano.
Detalles
| Proyecto | Especificación de la máquina herramienta | Las condiciones de las pruebas de seguridad y de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: |
| Las condiciones técnicas las especificaciones |
Tamaño de la mesa | 3100 x 700 |
| Diámetro máximo de perforación | Freno de presión | |
| Distancia entre el husillo y la cara y el banco de trabajo | Las demás | |
| Espaciado entre las piezas de trabajo | Las demás: | |
| Trazado en el eje X | 3050 mm | |
| Trazado en el eje Y | de una longitud igual o superior a 650 mm | |
| Trazado en el eje Z | de una longitud igual o superior a 650 mm | |
| Espaciado en T | Las demás: | |
| El eje de servo | 11KW | |
| Eje principal | NT1cultura y cultura | |
| Precisión de mecanizado | Precisión de posicionamiento repetida | ± 0015 |
| Precisión de la posición de mecanizado | ± 0045 | |
| Transmisión principal | Transmisión desde | Cinturón sincrónico |
| Velocidad del motor del husillo (r/min) | Entre 300 y 6500 | |
| Sistema de control numérico | ¿ Qué es esto? | |
| Formulario de piensos | Motor de accionamiento | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Apariencia de la máquina | Dimensión general de la máquina herramienta (longitud x anchura x altura) (mm) |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| Peso de la máquina herramienta (toneladas) | 8.5 toneladas | |